Прайс-лист
Прейскурант цен на медицинские услуги глазной клиники «Мединвест» с 01.07.2008г.
| Наименование услуги |
Цена (руб.) |
| Консультация врача окулиста | 125 |
| Обследование органа зрения (базовое без КТР и аберрометрии) | 715 |
| Повторный прием по прежнему диагнозу (до12 мес.) | 460 |
| Диспансерное наблюдение по программе «Глаукома» (1 год) | 4 980 |
| Диспансерное наблюдение по программе «Макулодистрофия» (1год) | 4 980 |
| Определение остроты зрения с коррекцией и без | 70 |
| Компьютерная периметрия 2гл. | 360 |
| Тонометрия 2 гл. | 90 |
| Бесконтактная тонометрия 2 гл. | 120 |
| Биомикроскопия 2гл. | 180 |
| Визометрия 2 гл. | 180 |
| Гониоскопия 2гл. | 250 |
| Офтальмоскопия 2гл. | 340 |
| Скиаскопия 2гл. | 340 |
| А сканирование 2 гл. | 330 |
| В сканирование 2 гл. | 330 |
| Аберрометрия (кератопография) 1 гл. | 1040 |
| Авторефкератометрия (АРК) 2гл. | 250 |
| Пахиметрия( УЗИзмерение толщины роговицы) 2гл. | 260 |
| Подбор очков без АРК | 115 |
| Подбор сложных (астигматических, мультифокальных) очков | 210 |
| Оптическая когерентная томография (ОКТ,полная) | 1850 |
| ОКТ при глаукоме | 1200 |
| ОКТ при макулярной патологии | 900 |
| ОКТ (при рефракционных операциях) | 450 |
| ОКТ роговицы + б/к пахиметрия | 670 |
| Инъекция парабульбарная 1гл. | 95 |
| Инъекция под конъюктиву 1 гл. | 75 |
| Промывание слезных путей 2 гл. | 230 |
| Массаж век (1 процедура) | 60 |
| Тренировка глазных мышц, 1 сеанс | 115 |
| Стационар (палата, медобслуживание) сутки | 1155 |
| Стационар без медобслуживания сутки | 840 |
Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) 1 глаз
| рефракция |
без астигматизма |
с астигматизмом. |
| близорукость До - 3 Д |
8 630 |
9 495 |
| близорукость От -3.25 до - 5.0 Д |
9 515 |
10 465 |
| дальнозоркость До + 3.0 Д |
11 865 |
13 050 |
Фототерапевтическая коррекция роговицы (ФТК) 1 глаз
| Устранение поверхностных помутнений |
9 515 |
| Устранение рубцов роговицы |
9 050 |
Интраламеллярный кератомилез («Лазик») 1 глаз
| рефракция |
без астигматизма |
с астигматизмом. |
| близорукость
До -3.0 Д |
14 910 |
16 400 |
| близорукость
От-3.25до - 6.0 Д |
19 600 |
21 560 |
| близорукость
От -6.25 до - 12.0 Д |
20 820 |
22 900 |
| близорукость
От-12.25 |
21 140 |
23 260 |
| дальнозоркость
До + 3.0 Д |
21 140 |
23 260 |
| дальнозоркость
От+3.25 до + 5.0 |
21 470 |
23 620 |
| дальнозоркость
От + 5.25 |
22 115 |
24 325 |
| Биоптическая коррекция |
|
| 1 глаз, с линзой «Restor», AMO |
68 480 |
| 1 глаз, с линзой «Alcon» SN60AT |
49 320 |
«Лазик» или ФРК по программе «Суперзрение» + 25% к основной цене.
Лазерное лечение:
| Электростимуляция зрительного нерва (10 сеансов) | 840 |
| Тоже для послеоперационных пациентов ЦЛКЗ | 420 |
| Транссклеральная циклокоагуляция, трабелукопластика1 | 535 |
| Трабелукопластика1 | 325 |
| Гониопластика1 | 325 |
| Неполная ППЛК1 | 565 |
| Лечение на диодном лазере 532 нм (глазное дно) | 2 110 |
| Лечение на ИАГ лазере при глаукоме и вторичной катаракте1 | 690 |
| Панретинальная лазеркоагуляция при ДАРП, периферической неоваскуляризации,
рубеозе радужки,тромбозе ЦВС и ее ветвей | 5 680 |
| Лечение доброкачественных новообразований век, капиллярэкстазии (в зависимости
от кол-ва точек воздействия) | от 1 115 до 4 550 |
Микрохирургические операции:
Операция при катаракте с заменой хрусталика:
| Механическая факофрагментация, тоннельныйразрез | 16 170 |
| Факоэмульсификация, тоннельныйразрез | 17 000 |
| Имплантация искусственного хрусталика (ИОЛ) | 11 680 |
| Несквозная глубокая склерэктомия при глаукоме | 8 620 |
| Склеропластика по Пивоварову | 8 620 |
| Аутолимфосорбция | 7 610 |
| Устранение заворота, выворота век | 6 555 |
| Пластические операции на веках | 9 070 |
| Птеригиум | 4 740 |
| Птеригиум с мембраной | 7 590 |
| Халязион | 3 780 |
| Жесткая ИОЛ «Аппаленз», «Лиол», «Т-26» | 1 200 |
| Мягкие линзы «Акрисоф»(США) МА-50 ВМ | 6 610 |
| SA60AT | 7 400 |
| SN60AT | 11 760 |
| «Физиол» (Бельгия) | 5 570 |
| «Аквафолд» (США-Индия) | 4 400 |
| «Идея» (Швейцария), «Корнеал» (Франция) | 6 300 |
| «Эксиланс классик» | 6 660 |
| «Restor»(США),«АМО»(США) | 34 500 |
| Общая анестезия при операции | 2 600 |
| Удаление инородного тела роговицы | 150 |
Примечание: В случае необходимости повторного вмешательства при остаточной близорукости или дальнозоркости (Не корригированное зрение менее 0.6, отклонение рефракции более 0.75 Д) повторная процедура производится бесплатно в течение 12 месяцев после операции, после 12 месяцев - за 50%.
Директор клиники «Мединвест» Т.В.Губарева